上海期貨鋅價收盤22480下跌145(2023年4月4日)
2023年04月04日 15:01:03
鋅雲匯
4月4日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤22610收盤22480,結算價22495,較昨日下跌145。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2304 | 22610 | 22405 | 22700 | 22480 | 22495 | -145 | 04-04 |
滬銅當月 | 2304 | 69590 | 69010 | 69690 | 69160 | 69180 | -310 | 04-04 |
滬鋁當月 | 2304 | 18730 | 18580 | 18785 | 18660 | 18655 | -5 | 04-04 |
滬鋁三月 | 2306 | 18730 | 18590 | 18800 | 18660 | 18685 | -25 | 04-04 |
滬銅三月 | 2306 | 69330 | 68740 | 69470 | 68930 | 69020 | -310 | 04-04 |
滬鋅三月 | 2306 | 22550 | 22270 | 22580 | 22335 | 22425 | -175 | 04-04 |
滬鉛當月 | 2304 | 15140 | 15140 | 15200 | 15175 | 15165 | 10 | 04-04 |
滬鉛三月 | 2306 | 15190 | 15185 | 15245 | 15205 | 15200 | -5 | 04-04 |
滬鎳當月 | 2304 | 185280 | 181250 | 186780 | 182760 | 184660 | -480 | 04-04 |
滬鎳三月 | 2306 | 175990 | 171590 | 177510 | 172950 | 174350 | -1390 | 04-04 |
滬錫當月 | 2304 | 206340 | 202510 | 207680 | 203720 | 204700 | -1500 | 04-04 |
滬錫三月 | 2306 | 205500 | 202360 | 207900 | 203680 | 204780 | -1570 | 04-04 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。