上海期貨鋅價收盤22495下跌310(2023年4月3日)
2023年04月03日 15:01:27
鋅雲匯
4月3日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤22635收盤22495,結算價22625,較昨日下跌310。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2304 | 22635 | 22495 | 22825 | 22495 | 22625 | -310 | 04-03 |
滬銅當月 | 2304 | 69190 | 69190 | 69850 | 69290 | 69470 | -230 | 04-03 |
滬鋁當月 | 2304 | 18690 | 18605 | 18770 | 18630 | 18665 | -80 | 04-03 |
滬鋁三月 | 2306 | 18680 | 18610 | 18790 | 18630 | 18685 | -90 | 04-03 |
滬銅三月 | 2306 | 68950 | 68910 | 69640 | 69040 | 69240 | -270 | 04-03 |
滬鋅三月 | 2306 | 22545 | 22355 | 22705 | 22370 | 22510 | -280 | 04-03 |
滬鉛當月 | 2304 | 15235 | 15140 | 15235 | 15140 | 15165 | -130 | 04-03 |
滬鉛三月 | 2306 | 15270 | 15170 | 15270 | 15170 | 15210 | -115 | 04-03 |
滬鎳當月 | 2304 | 179230 | 179230 | 186680 | 185280 | 183240 | 5960 | 04-03 |
滬鎳三月 | 2306 | 171200 | 171200 | 176990 | 175800 | 174340 | 4610 | 04-03 |
滬錫當月 | 2304 | 207190 | 203300 | 208150 | 204900 | 205220 | -2410 | 04-03 |
滬錫三月 | 2306 | 208000 | 203420 | 208100 | 204920 | 205250 | -2490 | 04-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。