上海期貨鋅價收盤22180下跌240(2023年3月23日)
2023年03月23日 15:04:30
鋅雲匯
3月23日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤22385收盤22180,結算價22315,較昨日下跌240。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2304 | 22385 | 22165 | 22465 | 22180 | 22315 | -240 | 03-23 |
滬銅當月 | 2304 | 68560 | 68330 | 68820 | 68470 | 68590 | 320 | 03-23 |
滬鋁當月 | 2304 | 18290 | 18220 | 18360 | 18265 | 18280 | 60 | 03-23 |
滬鋁三月 | 2306 | 18185 | 18140 | 18330 | 18215 | 18230 | 100 | 03-23 |
滬銅三月 | 2306 | 68410 | 68140 | 68640 | 68200 | 68380 | 310 | 03-23 |
滬鋅三月 | 2306 | 22100 | 21900 | 22220 | 21920 | 22080 | -175 | 03-23 |
滬鉛當月 | 2304 | 15300 | 15300 | 15395 | 15360 | 15370 | 25 | 03-23 |
滬鉛三月 | 2306 | 15365 | 15340 | 15395 | 15375 | 15370 | 25 | 03-23 |
滬鎳當月 | 2304 | 176890 | 171500 | 177670 | 173060 | 174870 | -1480 | 03-23 |
滬鎳三月 | 2306 | 170620 | 166680 | 171980 | 167980 | 169730 | -1000 | 03-23 |
滬錫當月 | 2304 | 190260 | 186500 | 190950 | 187700 | 188550 | 930 | 03-23 |
滬錫三月 | 2306 | 189080 | 186070 | 189830 | 187130 | 188060 | 810 | 03-23 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。