上海期貨鋅價收盤22360上漲70(2023年3月20日)
2023年03月20日 15:07:18
鋅雲匯
3月20日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤22495收盤22360,結算價22565,較昨日上漲70。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2304 | 22495 | 22360 | 22785 | 22360 | 22565 | 70 | 03-20 |
滬銅當月 | 2304 | 67220 | 66750 | 67750 | 66840 | 67220 | -50 | 03-20 |
滬鋁當月 | 2304 | 18200 | 17945 | 18310 | 18040 | 18170 | -135 | 03-20 |
滬鋁三月 | 2306 | 18190 | 17900 | 18250 | 17960 | 18080 | -170 | 03-20 |
滬銅三月 | 2306 | 66830 | 66380 | 67380 | 66440 | 66890 | -100 | 03-20 |
滬鋅三月 | 2306 | 22275 | 22060 | 22500 | 22060 | 22300 | -15 | 03-20 |
滬鉛當月 | 2304 | 15405 | 15300 | 15450 | 15320 | 15385 | -15 | 03-20 |
滬鉛三月 | 2306 | 15365 | 15285 | 15410 | 15295 | 15345 | -55 | 03-20 |
滬鎳當月 | 2304 | 175980 | 174030 | 180400 | 174860 | 177940 | -1340 | 03-20 |
滬鎳三月 | 2306 | 171800 | 168870 | 175210 | 169690 | 173030 | -2680 | 03-20 |
滬錫當月 | 2304 | 183160 | 182680 | 187960 | 183900 | 184940 | 2870 | 03-20 |
滬錫三月 | 2306 | 182400 | 182400 | 187550 | 183200 | 184780 | 2110 | 03-20 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。