上海期貨鋅價收盤22520上漲145(2023年3月17日)
2023年03月17日 15:01:24
鋅雲匯
3月17日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤22120收盤22520,結算價22290,較昨日上漲145。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2304 | 22120 | 22020 | 22605 | 22520 | 22290 | 145 | 03-17 |
滬銅當月 | 2304 | 66620 | 66160 | 67440 | 67220 | 66890 | 130 | 03-17 |
滬鋁當月 | 2304 | 18250 | 18045 | 18300 | 18230 | 18175 | 95 | 03-17 |
滬鋁三月 | 2306 | 18150 | 18015 | 18265 | 18190 | 18130 | 75 | 03-17 |
滬銅三月 | 2306 | 66310 | 65830 | 67110 | 66880 | 66540 | 40 | 03-17 |
滬鋅三月 | 2306 | 21865 | 21790 | 22375 | 22265 | 22075 | 180 | 03-17 |
滬鉛當月 | 2304 | 15250 | 15235 | 15420 | 15405 | 15335 | 145 | 03-17 |
滬鉛三月 | 2306 | 15250 | 15240 | 15395 | 15380 | 15350 | 110 | 03-17 |
滬鎳當月 | 2304 | 175180 | 174310 | 178900 | 175960 | 176200 | 770 | 03-17 |
滬鎳三月 | 2306 | 170100 | 170100 | 174800 | 171820 | 172370 | -40 | 03-17 |
滬錫當月 | 2304 | 178550 | 177800 | 184930 | 183520 | 181030 | 1600 | 03-17 |
滬錫三月 | 2306 | 178480 | 177700 | 184560 | 183150 | 181090 | 1670 | 03-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。