上海期貨鋅價收盤23230下跌225(2023年3月8日)
2023年03月08日 15:01:36
鋅雲匯
3月8日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤23205收盤23230,結算價23255,較昨日下跌225。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2303 | 23205 | 23180 | 23330 | 23230 | 23255 | -225 | 03-08 |
滬銅當月 | 2303 | 69150 | 68620 | 69240 | 68820 | 68850 | -720 | 03-08 |
滬鋁當月 | 2303 | 18525 | 18395 | 18545 | 18515 | 18485 | -100 | 03-08 |
滬鋁三月 | 2305 | 18560 | 18430 | 18585 | 18530 | 18515 | -110 | 03-08 |
滬銅三月 | 2305 | 69300 | 68710 | 69350 | 68910 | 68980 | -680 | 03-08 |
滬鋅三月 | 2305 | 23200 | 23110 | 23310 | 23185 | 23200 | -170 | 03-08 |
滬鉛當月 | 2303 | 15180 | 15125 | 15185 | 15155 | 15160 | -65 | 03-08 |
滬鉛三月 | 2305 | 15250 | 15180 | 15250 | 15215 | 15205 | -75 | 03-08 |
滬鎳當月 | 2303 | 191230 | 188000 | 191800 | 188380 | 189890 | -3500 | 03-08 |
滬鎳三月 | 2305 | 186430 | 183550 | 187800 | 184800 | 185650 | -2510 | 03-08 |
滬錫當月 | 2303 | 198670 | 196780 | 199540 | 197090 | 197800 | -2260 | 03-08 |
滬錫三月 | 2305 | 198680 | 196770 | 199870 | 197110 | 198090 | -2430 | 03-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。