上海期貨鋅價收盤23455下跌65(2023年3月3日)
2023年03月03日 15:02:13
鋅雲匯
3月3日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤23330收盤23455,結算價23275,較昨日下跌65。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2303 | 23330 | 23120 | 23485 | 23455 | 23275 | -65 | 03-03 |
滬銅當月 | 2303 | 69070 | 68930 | 69800 | 69750 | 69380 | -100 | 03-03 |
滬鋁當月 | 2303 | 18550 | 18510 | 18745 | 18735 | 18655 | 105 | 03-03 |
滬鋁三月 | 2305 | 18600 | 18530 | 18795 | 18775 | 18665 | 115 | 03-03 |
滬銅三月 | 2305 | 69240 | 69060 | 69940 | 69840 | 69430 | -190 | 03-03 |
滬鋅三月 | 2305 | 23305 | 23055 | 23450 | 23400 | 23215 | -55 | 03-03 |
滬鉛當月 | 2303 | 15260 | 15190 | 15280 | 15250 | 15225 | -30 | 03-03 |
滬鉛三月 | 2305 | 15280 | 15225 | 15325 | 15305 | 15275 | -25 | 03-03 |
滬鎳當月 | 2303 | 191010 | 187770 | 191010 | 190080 | 189440 | -3860 | 03-03 |
滬鎳三月 | 2305 | 185890 | 183220 | 187500 | 185160 | 184800 | -3590 | 03-03 |
滬錫當月 | 2303 | 201110 | 197020 | 204180 | 199340 | 199530 | -7340 | 03-03 |
滬錫三月 | 2305 | 203500 | 197400 | 203500 | 199490 | 200010 | -7290 | 03-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。