上海期貨鋅價收盤23550上漲40(2023年2月22日)
2023年02月22日 15:02:34
鋅雲匯
2月22日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤23690收盤23550,結算價23575,較昨日上漲40。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2303 | 23690 | 23505 | 23700 | 23550 | 23575 | 40 | 02-22 |
滬銅當月 | 2303 | 70150 | 70050 | 70670 | 70090 | 70350 | 260 | 02-22 |
滬鋁當月 | 2303 | 18830 | 18710 | 18870 | 18755 | 18770 | -55 | 02-22 |
滬鋁三月 | 2305 | 18830 | 18740 | 18885 | 18775 | 18790 | -35 | 02-22 |
滬銅三月 | 2305 | 70370 | 70180 | 70800 | 70250 | 70490 | 320 | 02-22 |
滬鋅三月 | 2305 | 23460 | 23420 | 23575 | 23480 | 23475 | 85 | 02-22 |
滬鉛當月 | 2303 | 15405 | 15375 | 15470 | 15440 | 15415 | 80 | 02-22 |
滬鉛三月 | 2305 | 15450 | 15405 | 15485 | 15460 | 15440 | 65 | 02-22 |
滬鎳當月 | 2303 | 211260 | 207050 | 214130 | 207050 | 211010 | -2250 | 02-22 |
滬鎳三月 | 2305 | 205080 | 201160 | 207460 | 201160 | 204790 | -1430 | 02-22 |
滬錫當月 | 2303 | 217830 | 217830 | 222690 | 219000 | 220470 | 4010 | 02-22 |
滬錫三月 | 2305 | 217900 | 217900 | 222590 | 218870 | 220110 | 3960 | 02-22 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。