上海期貨鋅價收盤23235下跌210(2023年2月9日)
2023年02月09日 15:02:21
鋅雲匯
2月9日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤23345收盤23235,結算價23265,較昨日下跌210。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2302 | 23345 | 23200 | 23345 | 23235 | 23265 | -210 | 02-09 |
滬銅當月 | 2302 | 68710 | 67900 | 68750 | 68490 | 68320 | 250 | 02-09 |
滬鋁當月 | 2302 | 19055 | 18820 | 19055 | 18910 | 18900 | -185 | 02-09 |
滬鋁三月 | 2304 | 19140 | 18875 | 19150 | 18945 | 18965 | -190 | 02-09 |
滬銅三月 | 2304 | 68940 | 68020 | 68970 | 68710 | 68520 | 470 | 02-09 |
滬鋅三月 | 2304 | 23400 | 23245 | 23400 | 23295 | 23320 | -135 | 02-09 |
滬鉛當月 | 2302 | 15210 | 15180 | 15230 | 15220 | 15210 | -10 | 02-09 |
滬鉛三月 | 2304 | 15260 | 15220 | 15310 | 15280 | 15270 | 30 | 02-09 |
滬鎳當月 | 2302 | 216180 | 212900 | 216180 | 214570 | 214570 | 290 | 02-09 |
滬鎳三月 | 2304 | 208410 | 205180 | 209590 | 207390 | 207200 | 640 | 02-09 |
滬錫當月 | 2302 | 222840 | 215650 | 222840 | 217800 | 219070 | -2640 | 02-09 |
滬錫三月 | 2304 | 223140 | 215840 | 223300 | 218380 | 218740 | -1160 | 02-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。