上海期貨鋅價收盤24070下跌50(2023年2月3日)
2023年02月03日 15:02:03
鋅雲匯
2月3日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤23825收盤24070,結算價24125,較昨日下跌50。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2302 | 23825 | 23820 | 24225 | 24070 | 24125 | -50 | 02-03 |
滬銅當月 | 2302 | 68850 | 68280 | 69290 | 68800 | 68620 | -290 | 02-03 |
滬鋁當月 | 2302 | 19005 | 18880 | 19145 | 19080 | 18995 | -15 | 02-03 |
滬鋁三月 | 2304 | 19070 | 18925 | 19205 | 19115 | 19080 | -35 | 02-03 |
滬銅三月 | 2304 | 68980 | 68400 | 69430 | 68890 | 68860 | -310 | 02-03 |
滬鋅三月 | 2304 | 24060 | 24060 | 24315 | 24130 | 24185 | -45 | 02-03 |
滬鉛當月 | 2302 | 15335 | 15215 | 15335 | 15250 | 15250 | -30 | 02-03 |
滬鉛三月 | 2304 | 15350 | 15275 | 15420 | 15300 | 15330 | -30 | 02-03 |
滬鎳當月 | 2302 | 223190 | 223190 | 227890 | 225900 | 225260 | 1690 | 02-03 |
滬鎳三月 | 2304 | 215090 | 215090 | 220470 | 218150 | 218020 | 430 | 02-03 |
滬錫當月 | 2302 | 229000 | 225500 | 233020 | 228400 | 229130 | -1940 | 02-03 |
滬錫三月 | 2304 | 230810 | 225720 | 233540 | 228920 | 229760 | -1230 | 02-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。