上海期貨鋅價收盤24115下跌190(2023年2月2日)
2023年02月02日 15:02:33
鋅雲匯
2月2日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤24275收盤24115,結算價24120,較昨日下跌190。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2302 | 24275 | 23970 | 24320 | 24115 | 24120 | -190 | 02-02 |
滬銅當月 | 2302 | 69350 | 68700 | 69360 | 68960 | 69090 | -560 | 02-02 |
滬鋁當月 | 2302 | 19110 | 18950 | 19195 | 19070 | 19095 | -10 | 02-02 |
滬鋁三月 | 2304 | 19215 | 19005 | 19265 | 19115 | 19150 | -30 | 02-02 |
滬銅三月 | 2304 | 69570 | 68820 | 69570 | 69080 | 69200 | -490 | 02-02 |
滬鋅三月 | 2304 | 24410 | 24010 | 24410 | 24140 | 24175 | -195 | 02-02 |
滬鉛當月 | 2302 | 15280 | 15220 | 15340 | 15300 | 15280 | 150 | 02-02 |
滬鉛三月 | 2304 | 15260 | 15260 | 15395 | 15365 | 15330 | 175 | 02-02 |
滬鎳當月 | 2302 | 228440 | 220520 | 228640 | 222690 | 224210 | -6260 | 02-02 |
滬鎳三月 | 2304 | 221980 | 212620 | 221980 | 214700 | 217720 | -6410 | 02-02 |
滬錫當月 | 2302 | 236440 | 225600 | 236440 | 229000 | 230340 | -6420 | 02-02 |
滬錫三月 | 2304 | 235230 | 225860 | 236040 | 230430 | 230150 | -5150 | 02-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。