LME官方報價鋅結算價報3436.5下跌8.5(2023年1月23日)
2023年01月24日 08:11:17
鋅雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鋅 | 3435.5 | 3436.5 | 3422 | 3424 | 3436.5 | 01-23 |
北美鋁合金 | 2302 | 2312 | 2379 | 2389 | 2312 | 01-23 |
鋁合金 | 2080 | 2090 | 2140 | 2150 | 2090 | 01-23 |
鎳 | 27625 | 27650 | 27950 | 27975 | 27650 | 01-23 |
鉛 | 2104.5 | 2105 | 2104 | 2105 | 2105 | 01-23 |
銅 | 9340 | 9340.5 | 9355 | 9360 | 9340.5 | 01-23 |
錫 | 29800 | 29900 | 29900 | 29950 | 29900 | 01-23 |
原鋁 | 2592.5 | 2593 | 2619 | 2619.5 | 2593 | 01-23 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。