LME官方報價鋅結算價報3415上漲129(2023年1月18日)
2023年01月19日 08:05:38
鋅雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鋅 | 3413 | 3415 | 3395 | 3397 | 3415 | 01-18 |
北美鋁合金 | 2062 | 2072 | 2145 | 2155 | 2072 | 01-18 |
鋁合金 | 2079 | 2089 | 2140 | 2150 | 2089 | 01-18 |
鎳 | 27500 | 27510 | 27750 | 27800 | 27510 | 01-18 |
鉛 | 2217 | 2218 | 2208 | 2209 | 2218 | 01-18 |
銅 | 9435 | 9436 | 9425 | 9430 | 9436 | 01-18 |
錫 | 28600 | 28650 | 28600 | 28625 | 28650 | 01-18 |
原鋁 | 2635 | 2636 | 2660 | 2662 | 2636 | 01-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。