上海期貨鋅價收盤23280下跌155(2023年1月5日)
2023年01月05日 15:02:40
鋅雲匯
1月5日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤23255收盤23280,結算價23250,較昨日下跌155。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2301 | 23255 | 23145 | 23345 | 23280 | 23250 | -155 | 01-05 |
滬銅當月 | 2301 | 64160 | 63910 | 64460 | 64360 | 64180 | -660 | 01-05 |
滬鋁當月 | 2301 | 17835 | 17720 | 17930 | 17910 | 17820 | -150 | 01-05 |
滬鋁三月 | 2303 | 17795 | 17700 | 17930 | 17915 | 17810 | -80 | 01-05 |
滬銅三月 | 2303 | 64000 | 63820 | 64400 | 64220 | 64030 | -770 | 01-05 |
滬鋅三月 | 2303 | 22930 | 22915 | 23185 | 23120 | 23050 | -170 | 01-05 |
滬鉛當月 | 2301 | 15650 | 15625 | 15710 | 15670 | 15655 | -105 | 01-05 |
滬鉛三月 | 2303 | 15765 | 15680 | 15790 | 15710 | 15725 | -140 | 01-05 |
滬鎳當月 | 2301 | 229500 | 225000 | 229590 | 225550 | 226920 | -10100 | 01-05 |
滬鎳三月 | 2303 | 221500 | 216800 | 223580 | 217110 | 220520 | -12290 | 01-05 |
滬錫當月 | 2301 | 207480 | 204640 | 208900 | 207450 | 206880 | -2060 | 01-05 |
滬錫三月 | 2303 | 207080 | 205000 | 209670 | 207750 | 207690 | -2250 | 01-05 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。