LME官方報價鋅結算價報3004下跌21(2023年1月3日)
2023年01月04日 08:04:12
鋅雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鋅 | 3002 | 3004 | 2968 | 2970 | 3004 | 01-03 |
北美鋁合金 | 1991 | 2001 | 2090 | 2100 | 2001 | 01-03 |
鋁合金 | 2161 | 2171 | 2215 | 2225 | 2171 | 01-03 |
鎳 | 31150 | 31200 | 31300 | 31350 | 31200 | 01-03 |
鉛 | 2320 | 2322 | 2266 | 2268 | 2322 | 01-03 |
銅 | 8389 | 8390 | 8407 | 8408 | 8390 | 01-03 |
錫 | 25000 | 25050 | 25175 | 25200 | 25050 | 01-03 |
原鋁 | 2337 | 2337.5 | 2368 | 2369 | 2337.5 | 01-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。