上海期貨鋅價收盤23950上漲30(2022年12月30日)
2022年12月30日 15:02:23
鋅雲匯
12月30日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤23780收盤23950,結算價23805,較昨日上漲30。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2301 | 23780 | 23705 | 23950 | 23950 | 23805 | 30 | 12-30 |
滬銅當月 | 2301 | 66270 | 66010 | 66360 | 66350 | 66180 | 20 | 12-30 |
滬鋁當月 | 2301 | 18765 | 18660 | 18770 | 18725 | 18720 | -5 | 12-30 |
滬鋁三月 | 2303 | 18690 | 18605 | 18735 | 18660 | 18670 | -25 | 12-30 |
滬銅三月 | 2303 | 66250 | 65960 | 66310 | 66260 | 66110 | -70 | 12-30 |
滬鋅三月 | 2303 | 23715 | 23560 | 23780 | 23730 | 23675 | -80 | 12-30 |
滬鉛當月 | 2301 | 15940 | 15810 | 15950 | 15810 | 15880 | -95 | 12-30 |
滬鉛三月 | 2303 | 16010 | 15890 | 16015 | 15935 | 15945 | -5 | 12-30 |
滬鎳當月 | 2301 | 230580 | 229600 | 236680 | 235100 | 232750 | 3810 | 12-30 |
滬鎳三月 | 2303 | 224910 | 223570 | 229360 | 228900 | 226870 | 3200 | 12-30 |
滬錫當月 | 2301 | 206380 | 206380 | 216170 | 216170 | 208740 | 9260 | 12-30 |
滬錫三月 | 2303 | 206880 | 206880 | 212380 | 211920 | 209570 | 4430 | 12-30 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。