LME官方報價鋅結算價報4510下跌20(2022年4月20日)
2022年04月21日 08:00:20
鋅雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鋅 | 4509 | 4510 | 4445 | 4446 | 4510 | 04-20 |
北美鋁合金 | 2984 | 2994 | 2963 | 2973 | 2994 | 04-20 |
鋁合金 | 2660 | 2670 | 2660 | 2670 | 2670 | 04-20 |
鎳 | 33795 | 33800 | 33725 | 33750 | 33800 | 04-20 |
鉛 | 2423 | 2425 | 2419.5 | 2420 | 2425 | 04-20 |
銅 | 10210 | 10215 | 10245 | 10250 | 10215 | 04-20 |
錫 | 43375 | 43400 | 42945 | 42960 | 43400 | 04-20 |
原鋁 | 3239 | 3240 | 3248 | 3250 | 3240 | 04-20 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。