LME官方報價鋅結算價報4530上漲58(2022年4月19日)
2022年04月20日 08:14:07
鋅雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鋅 | 4528 | 4530 | 4455 | 4457 | 4530 | 04-19 |
北美鋁合金 | 2987 | 2997 | 2963 | 2973 | 2997 | 04-19 |
鋁合金 | 2660 | 2670 | 2660 | 2670 | 2670 | 04-19 |
鎳 | 33650 | 33700 | 33700 | 33725 | 33700 | 04-19 |
鉛 | 2423 | 2425 | 2425 | 2427 | 2425 | 04-19 |
銅 | 10380.5 | 10381 | 10390.5 | 10391.5 | 10381 | 04-19 |
錫 | 43575 | 43600 | 43200 | 43250 | 43600 | 04-19 |
原鋁 | 3310 | 3312 | 3325 | 3326 | 3312 | 04-19 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。