LME官方報價鋅結算價報4472下跌43(2022年4月14日)
2022年04月15日 08:08:17
鋅雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鋅 | 4471 | 4472 | 4430 | 4432 | 4472 | 04-14 |
北美鋁合金 | 3000 | 3010 | 2980 | 2990 | 3010 | 04-14 |
鋁合金 | 2660 | 2670 | 2660 | 2670 | 2670 | 04-14 |
鎳 | 33200 | 33250 | 33200 | 33225 | 33250 | 04-14 |
鉛 | 2470 | 2471 | 2443 | 2445 | 2471 | 04-14 |
銅 | 10276 | 10277 | 10308 | 10310 | 10277 | 04-14 |
錫 | 43300 | 43325 | 43150 | 43200 | 43325 | 04-14 |
原鋁 | 3237 | 3237.5 | 3265 | 3266 | 3237.5 | 04-14 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。