LME官方報價鋅結算價報4471上漲139(2022年4月4日)
2022年04月05日 08:41:17
鋅雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鋅 | 4470 | 4471 | 4408 | 4410 | 4471 | 04-04 |
北美鋁合金 | 3085 | 3095 | 3075 | 3085 | 3095 | 04-04 |
鋁合金 | 2784 | 2794 | 2790 | 2800 | 2794 | 04-04 |
鎳 | 33680 | 33690 | 33550 | 33600 | 33690 | 04-04 |
鉛 | 2434 | 2435 | 2425 | 2426 | 2435 | 04-04 |
銅 | 10300.5 | 10301.5 | 10322 | 10324 | 10301.5 | 04-04 |
錫 | 45450 | 45500 | 44500 | 44600 | 45500 | 04-04 |
原鋁 | 3443.5 | 3444 | 3459 | 3461 | 3444 | 04-04 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。