LME官方報價鋅結算價報4332上漲72(2022年4月1日)
2022年04月02日 08:00:14
鋅雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鋅 | 4330 | 4332 | 4262 | 4264 | 4332 | 04-01 |
北美鋁合金 | 3084 | 3094 | 3075 | 3085 | 3094 | 04-01 |
鋁合金 | 2809 | 2819 | 2815 | 2825 | 2819 | 04-01 |
鎳 | 32750 | 32800 | 32700 | 32750 | 32800 | 04-01 |
鉛 | 2445 | 2447 | 2435 | 2437 | 2447 | 04-01 |
銅 | 10246 | 10247 | 10255 | 10260 | 10247 | 04-01 |
錫 | 44450 | 44500 | 43400 | 43425 | 44500 | 04-01 |
原鋁 | 3482.5 | 3483 | 3497 | 3499 | 3483 | 04-01 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。