上海期貨鋅價收盤26740上漲240(2022年3月30日)
2022年03月30日 15:01:35
鋅雲匯
3月30日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤26420收盤26740,結算價26515,較昨日上漲240。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2204 | 26420 | 26135 | 26995 | 26740 | 26515 | 240 | 03-30 |
滬銅當月 | 2204 | 73640 | 73240 | 74350 | 74250 | 73780 | 600 | 03-30 |
滬鋁當月 | 2204 | 22700 | 22400 | 22910 | 22910 | 22695 | -85 | 03-30 |
滬鋁三月 | 2206 | 22735 | 22330 | 22935 | 22930 | 22685 | -90 | 03-30 |
滬銅三月 | 2206 | 73370 | 73010 | 74200 | 74090 | 73520 | 690 | 03-30 |
滬鋅三月 | 2206 | 26400 | 26150 | 27010 | 26760 | 26585 | 250 | 03-30 |
滬鉛當月 | 2204 | 15460 | 15460 | 15670 | 15660 | 15595 | 135 | 03-30 |
滬鉛三月 | 2206 | 15570 | 15550 | 15725 | 15710 | 15660 | 115 | 03-30 |
滬鎳當月 | 2204 | 220960 | 214010 | 231660 | 230710 | 219840 | 7230 | 03-30 |
滬鎳三月 | 2206 | 219580 | 212080 | 228850 | 228270 | 218270 | 7230 | 03-30 |
滬錫當月 | 2204 | 349990 | 343250 | 350500 | 349080 | 349200 | 1310 | 03-30 |
滬錫三月 | 2206 | 339700 | 335710 | 343300 | 341580 | 340830 | 520 | 03-30 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。