上海期貨鋅價收盤25690上漲530(2022年3月2日)
2022年03月02日 15:01:31
鋅雲匯
3月2日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤25400收盤25690,結算價25410,較昨日上漲530。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2203 | 25400 | 25315 | 25690 | 25690 | 25410 | 530 | 03-02 |
滬銅當月 | 2203 | 71190 | 71120 | 71690 | 71460 | 71440 | 580 | 03-02 |
滬鋁當月 | 2203 | 22850 | 22835 | 22995 | 22975 | 22910 | 340 | 03-02 |
滬鋁三月 | 2205 | 22920 | 22840 | 23015 | 22945 | 22920 | 300 | 03-02 |
滬銅三月 | 2205 | 71050 | 71050 | 71790 | 71520 | 71490 | 590 | 03-02 |
滬鋅三月 | 2205 | 25315 | 25315 | 25795 | 25760 | 25470 | 555 | 03-02 |
滬鉛當月 | 2203 | 15590 | 15515 | 15605 | 15515 | 15570 | -20 | 03-02 |
滬鉛三月 | 2205 | 15655 | 15610 | 15720 | 15630 | 15660 | 10 | 03-02 |
滬鎳當月 | 2203 | 180210 | 180100 | 182760 | 182040 | 181150 | 3920 | 03-02 |
滬鎳三月 | 2205 | 176340 | 175500 | 178990 | 178500 | 177420 | 4220 | 03-02 |
滬錫當月 | 2203 | 334550 | 334550 | 344290 | 341500 | 340070 | -340 | 03-02 |
滬錫三月 | 2205 | 342500 | 337910 | 342500 | 340490 | 339680 | 720 | 03-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。