華通有色現貨鋅價25130上漲20(2022年2月17日)
2022年02月17日 12:02:28
鋅雲匯
2月17日華通有色鋅價最低25080最高25180,均價25130,較昨日上漲20。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
0#鋅 | 25080 | 25180 | 25130 | 20 | 25303.33 | 25456 | 02-17 |
0#鋅 | 25060 | 25160 | 25110 | -70 | 25516.67 | 25474 | 02-16 |
0#鋅 | 25130 | 25230 | 25180 | -440 | 25663.33 | 25522 | 02-15 |
0#鋅 | 25570 | 25670 | 25620 | -130 | 25523.33 | 25474 | 02-14 |
0#鋅 | 25700 | 25800 | 25750 | 130 | 25413.33 | 25398 | 02-11 |
0#鋅 | 25570 | 25670 | 25620 | 420 | 25333.33 | 25218 | 02-10 |
0#鋅 | 25150 | 25250 | 25200 | -220 | 25390 | 25146 | 02-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151