上海期貨鋅價收盤25750上漲620(2022年2月10日)
2022年02月10日 15:02:25
鋅雲匯
2月10日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤25300收盤25750,結算價25585,較昨日上漲620。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2202 | 25300 | 25290 | 25810 | 25750 | 25585 | 620 | 02-10 |
滬銅當月 | 2202 | 70750 | 70740 | 72950 | 72920 | 72020 | 2590 | 02-10 |
滬鋁當月 | 2202 | 22990 | 22980 | 23400 | 23380 | 23270 | 535 | 02-10 |
滬鋁三月 | 2204 | 22930 | 22870 | 23350 | 23240 | 23185 | 475 | 02-10 |
滬銅三月 | 2204 | 70700 | 70700 | 72990 | 72960 | 71940 | 2720 | 02-10 |
滬鋅三月 | 2204 | 25345 | 25335 | 25900 | 25800 | 25600 | 580 | 02-10 |
滬鉛當月 | 2202 | 15060 | 15030 | 15200 | 15175 | 15135 | 265 | 02-10 |
滬鉛三月 | 2204 | 15060 | 15060 | 15260 | 15260 | 15175 | 295 | 02-10 |
滬鎳當月 | 2202 | 174090 | 173670 | 177990 | 177800 | 176210 | 5020 | 02-10 |
滬鎳三月 | 2204 | 168890 | 168820 | 172760 | 171700 | 170780 | 3400 | 02-10 |
滬錫當月 | 2202 | 335500 | 332980 | 341800 | 341720 | 338960 | 7660 | 02-10 |
滬錫三月 | 2204 | 325310 | 324300 | 333780 | 332670 | 329130 | 6750 | 02-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。