上海期貨鋅價收盤25600上漲875(2022年1月28日)
2022年01月28日 15:00:57
鋅雲匯
1月28日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤24955收盤25600,結算價25250,較昨日上漲875。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2202 | 24955 | 24955 | 25600 | 25600 | 25250 | 875 | 01-28 |
滬銅當月 | 2202 | 70540 | 70090 | 70910 | 70230 | 70450 | -180 | 01-28 |
滬鋁當月 | 2202 | 21590 | 21475 | 22415 | 22415 | 21625 | 940 | 01-28 |
滬鋁三月 | 2204 | 21565 | 21485 | 21895 | 21895 | 21620 | 385 | 01-28 |
滬銅三月 | 2204 | 70460 | 70040 | 70960 | 70270 | 70460 | -270 | 01-28 |
滬鋅三月 | 2204 | 25015 | 25015 | 25555 | 25340 | 25315 | 505 | 01-28 |
滬鉛當月 | 2202 | 15375 | 14970 | 15395 | 15190 | 15255 | -170 | 01-28 |
滬鉛三月 | 2204 | 15465 | 15240 | 15465 | 15260 | 15340 | -190 | 01-28 |
滬鎳當月 | 2202 | 167590 | 165690 | 168640 | 166740 | 167300 | -570 | 01-28 |
滬鎳三月 | 2204 | 164730 | 161980 | 165660 | 162010 | 163850 | -2800 | 01-28 |
滬錫當月 | 2202 | 333440 | 327400 | 335990 | 334300 | 331280 | 2580 | 01-28 |
滬錫三月 | 2204 | 321990 | 314320 | 324500 | 324500 | 318300 | 4160 | 01-28 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。