LME官方報價鋅結算價報3674上漲72(2022年1月20日)
2022年01月21日 08:22:48
鋅雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鋅 | 3673 | 3674 | 3643 | 3645 | 3674 | 01-20 |
北美鋁合金 | 2839.5 | 2849.5 | 2825.5 | 2835.5 | 2849.5 | 01-20 |
鋁合金 | 2300 | 2310 | 2300 | 2310 | 2310 | 01-20 |
鎳 | 23895 | 23900 | 23565 | 23585 | 23900 | 01-20 |
鉛 | 2368 | 2370 | 2365 | 2367 | 2370 | 01-20 |
銅 | 9920 | 9925 | 9905 | 9906 | 9925 | 01-20 |
錫 | 44190 | 44195 | 43500 | 43600 | 44195 | 01-20 |
原鋁 | 3109 | 3109.5 | 3080 | 3082 | 3109.5 | 01-20 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。