上海期貨鋅價收盤24595上漲50(2022年1月18日)
2022年01月18日 15:02:39
鋅雲匯
1月18日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤24545收盤24595,結算價24470,較昨日上漲50。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2202 | 24545 | 24335 | 24630 | 24595 | 24470 | 50 | 01-18 |
滬銅當月 | 2202 | 69810 | 69660 | 70200 | 70060 | 69970 | -90 | 01-18 |
滬鋁當月 | 2202 | 21060 | 21015 | 21365 | 21290 | 21155 | 220 | 01-18 |
滬鋁三月 | 2204 | 21130 | 21030 | 21390 | 21310 | 21200 | 220 | 01-18 |
滬銅三月 | 2204 | 69900 | 69760 | 70270 | 70110 | 70050 | -140 | 01-18 |
滬鋅三月 | 2204 | 24620 | 24405 | 24685 | 24665 | 24530 | 45 | 01-18 |
滬鉛當月 | 2202 | 15660 | 15565 | 15710 | 15615 | 15630 | -20 | 01-18 |
滬鉛三月 | 2204 | 15660 | 15625 | 15735 | 15675 | 15680 | -5 | 01-18 |
滬鎳當月 | 2202 | 161500 | 161250 | 165200 | 164170 | 163390 | 1380 | 01-18 |
滬鎳三月 | 2204 | 160020 | 160020 | 163790 | 162820 | 162250 | 1540 | 01-18 |
滬錫當月 | 2202 | 308080 | 307400 | 319700 | 317600 | 314230 | 12130 | 01-18 |
滬錫三月 | 2204 | 295830 | 295830 | 307080 | 306280 | 302590 | 12070 | 01-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。