上海期貨鋅價收盤24750下跌10(2022年1月13日)
2022年01月13日 15:03:06
鋅雲匯
1月13日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤24960收盤24750,結算價24765,較昨日下跌10。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2201 | 24960 | 24660 | 24960 | 24750 | 24765 | -10 | 01-13 |
滬銅當月 | 2201 | 72200 | 71560 | 72480 | 71730 | 71900 | 1100 | 01-13 |
滬鋁當月 | 2201 | 21645 | 21260 | 21900 | 21555 | 21515 | -85 | 01-13 |
滬鋁三月 | 2203 | 21800 | 21230 | 21945 | 21385 | 21605 | -275 | 01-13 |
滬銅三月 | 2203 | 71890 | 71320 | 72580 | 71500 | 71950 | 950 | 01-13 |
滬鋅三月 | 2203 | 25095 | 24740 | 25145 | 24850 | 24925 | 95 | 01-13 |
滬鉛當月 | 2201 | 15350 | 15300 | 15360 | 15330 | 15330 | 100 | 01-13 |
滬鉛三月 | 2203 | 15435 | 15305 | 15470 | 15410 | 15400 | 115 | 01-13 |
滬鎳當月 | 2201 | 165500 | 150070 | 165500 | 163200 | 162410 | 90 | 01-13 |
滬鎳三月 | 2203 | 162310 | 160010 | 164580 | 160850 | 162150 | 1010 | 01-13 |
滬錫當月 | 2201 | 326400 | 316510 | 327140 | 317000 | 320690 | -1850 | 01-13 |
滬錫三月 | 2203 | 304610 | 301290 | 308000 | 302320 | 304810 | 70 | 01-13 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。