5月21日上海期貨鋅收盤報16580下跌260
2020年05月21日 15:01:51
鋅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2006 | 16820 | 16535 | 16830 | 16580 | 16695 | -260 | 05-21 |
滬銅當月 | 2006 | 44000 | 43850 | 44560 | 44190 | 44290 | 370 | 05-21 |
滬鋁當月 | 2006 | 13230 | 12935 | 13345 | 13040 | 13165 | -175 | 05-21 |
滬鋁三月 | 2008 | 12700 | 12525 | 12825 | 12630 | 12680 | -55 | 05-21 |
滬銅三月 | 2008 | 43790 | 43700 | 44450 | 44140 | 44170 | 460 | 05-21 |
滬鋅三月 | 2008 | 16730 | 16365 | 16740 | 16420 | 16570 | -310 | 05-21 |
滬鉛當月 | 2006 | 14200 | 14125 | 14335 | 14265 | 14210 | 145 | 05-21 |
滬鉛三月 | 2008 | 14065 | 13985 | 14175 | 14080 | 14060 | 110 | 05-21 |
滬鎳當月 | 2006 | 102280 | 101930 | 105500 | 104860 | 104260 | 2490 | 05-21 |
滬鎳三月 | 2008 | 102660 | 102360 | 105780 | 105180 | 104420 | 2630 | 05-21 |
滬錫當月 | 2006 | 136370 | 135850 | 138180 | 136720 | 137050 | 920 | 05-21 |
滬錫三月 | 2008 | 132780 | 132170 | 134480 | 133280 | 133390 | 1420 | 05-21 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151