12月2日上海期貨鋅收盤報17910下跌240
2019年12月02日 15:06:50
鋅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 1912 | 18080 | 17840 | 18135 | 17910 | 18010 | -240 | 12-02 |
滬銅當月 | 1912 | 47160 | 47010 | 47290 | 47230 | 47200 | 30 | 12-02 |
滬鋁當月 | 1912 | 13940 | 13920 | 14040 | 14020 | 13985 | 120 | 12-02 |
滬鋁三月 | 2002 | 13830 | 13765 | 13895 | 13875 | 13835 | 95 | 12-02 |
滬銅三月 | 2002 | 47350 | 47150 | 47480 | 47390 | 47330 | 30 | 12-02 |
滬鋅三月 | 2002 | 17880 | 17605 | 17970 | 17715 | 17800 | -190 | 12-02 |
滬鉛當月 | 1912 | 15610 | 15415 | 15610 | 15495 | 15495 | -155 | 12-02 |
滬鉛三月 | 2002 | 15425 | 15160 | 15425 | 15210 | 15270 | -215 | 12-02 |
滬鎳當月 | 1912 | 109260 | 108300 | 110550 | 108790 | 109170 | -2280 | 12-02 |
滬鎳三月 | 2002 | 109520 | 107580 | 110230 | 108080 | 108600 | -2510 | 12-02 |
滬錫當月 | 1912 | 136650 | 136650 | 136650 | 136650 | 136650 | 0 | 12-02 |
滬錫三月 | 2002 | 137500 | 137500 | 137510 | 137500 | 137500 | 760 | 12-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。