10月22日上海期貨鋅收盤報18920下跌20
2019年10月22日 15:06:39
鋅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 1911 | 18985 | 18850 | 18985 | 18920 | 18895 | -20 | 10-22 |
滬銅當月 | 1911 | 47150 | 47020 | 47210 | 47080 | 47090 | 30 | 10-22 |
滬鋁當月 | 1911 | 13815 | 13800 | 13880 | 13845 | 13835 | -25 | 10-22 |
滬鋁三月 | 2001 | 13760 | 13745 | 13815 | 13780 | 13775 | -20 | 10-22 |
滬銅三月 | 2001 | 47210 | 47080 | 47230 | 47150 | 47160 | 50 | 10-22 |
滬鋅三月 | 2001 | 18955 | 18875 | 18980 | 18925 | 18920 | -55 | 10-22 |
滬鉛當月 | 1911 | 16980 | 16870 | 17060 | 16945 | 16955 | -70 | 10-22 |
滬鉛三月 | 2001 | 16735 | 16695 | 16870 | 16780 | 16780 | -40 | 10-22 |
滬鎳當月 | 1911 | 128700 | 128160 | 129560 | 128860 | 128860 | -480 | 10-22 |
滬鎳三月 | 2001 | 125550 | 124300 | 125990 | 124500 | 125080 | -1650 | 10-22 |
滬錫當月 | 1911 | 139520 | 139520 | 139520 | 139520 | 139520 | 0 | 10-22 |
滬錫三月 | 2001 | 138030 | 137210 | 138090 | 137800 | 137660 | -570 | 10-22 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。