8月13日上海期貨鋅收盤報18760上漲180
2019年08月13日 15:03:25
鋅雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 1908 | 18700 | 18665 | 18795 | 18760 | 18735 | 180 | 08-13 |
滬銅當月 | 1908 | 46600 | 46430 | 46600 | 46450 | 46490 | -90 | 08-13 |
滬鋁當月 | 1908 | 14090 | 14060 | 14220 | 14175 | 14165 | 220 | 08-13 |
滬鋁三月 | 1910 | 14155 | 14095 | 14285 | 14200 | 14185 | 175 | 08-13 |
滬銅三月 | 1910 | 46700 | 46530 | 46730 | 46560 | 46610 | -140 | 08-13 |
滬鋅三月 | 1910 | 18620 | 18600 | 18760 | 18725 | 18690 | 235 | 08-13 |
滬鉛當月 | 1908 | 16760 | 16625 | 16760 | 16625 | 16670 | -240 | 08-13 |
滬鉛三月 | 1910 | 16840 | 16570 | 16900 | 16615 | 16720 | -240 | 08-13 |
滬鎳當月 | 1908 | 120230 | 120230 | 124060 | 123600 | 123430 | 2020 | 08-13 |
滬鎳三月 | 1910 | 122730 | 122240 | 124700 | 124370 | 123420 | 1070 | 08-13 |
滬錫當月 | 1908 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 0 | 08-13 |
滬錫三月 | 1910 | 130700 | 130650 | 136440 | 133800 | 133490 | -370 | 08-13 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。