日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-04 | 24420 | 23825 | 23890 | 23680 | 23900 | |
11-03 | 24120 | 23810 | 23570 | 23400 | 23620 | 3307 |
11-02 | 24400 | 23580 | 23710 | 23650 | 23860 | 3341.5 |
11-01 | 24850 | 24015 | 24340 | 24110 | 24320 | 3371.50 |
10-29 | 24100 | 23315 | 23600 | 23360 | 23600 | 3397 |
10-28 | 24150 | 23865 | 23690 | 23420 | 23600 | 3349 |
10-27 | 24700 | 23870 | 24210 | 23960 | 24120 | 3347 |
10-26 | 24980 | 24405 | 24440 | 24270 | 24410 | 3394 |
10-25 | 25450 | 24700 | 24890 | 24730 | 24890 | 3439 |
10-22 | 25380 | 24675 | 24880 | 24630 | 24810 | 3425 |
10-21 | 26600 | 25365 | 26030 | 25870 | 26020 | 3423 |
10-20 | 25950 | 25415 | 25450 | 25230 | 25390 | 3655.5 |
10-19 | 27700 | 27275 | 27140 | 26990 | 27110 | 3551 |
10-18 | 28250 | 27720 | 27810 | 27610 | 27690 | 3680.5 |
10-15 | 26150 | 25505 | 25700 | 25490 | 25570 | 3814.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)