上海期貨鋅價收盤22095下跌780(2023年3月16日)
2023年03月16日 15:14:56
鋅雲匯
3月16日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤22490收盤22095,結算價22375,較昨日下跌780。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2304 | 22490 | 22025 | 22585 | 22095 | 22375 | -780 | 03-16 |
滬銅當月 | 2304 | 67130 | 66360 | 67650 | 66420 | 67090 | -2370 | 03-16 |
滬鋁當月 | 2304 | 18210 | 18035 | 18220 | 18135 | 18135 | -220 | 03-16 |
滬鋁三月 | 2306 | 18250 | 18010 | 18250 | 18100 | 18115 | -225 | 03-16 |
滬銅三月 | 2306 | 67000 | 66080 | 67400 | 66130 | 66840 | -2460 | 03-16 |
滬鋅三月 | 2306 | 22265 | 21770 | 22335 | 21845 | 22085 | -795 | 03-16 |
滬鉛當月 | 2304 | 15260 | 15220 | 15295 | 15245 | 15260 | -15 | 03-16 |
滬鉛三月 | 2306 | 15260 | 15230 | 15305 | 15260 | 15270 | -15 | 03-16 |
滬鎳當月 | 2304 | 176600 | 171350 | 178750 | 173890 | 175190 | -4090 | 03-16 |
滬鎳三月 | 2306 | 173330 | 167720 | 175190 | 169730 | 171860 | -5100 | 03-16 |
滬錫當月 | 2304 | 184570 | 177500 | 186900 | 178140 | 181920 | -8960 | 03-16 |
滬錫三月 | 2306 | 184690 | 177460 | 186800 | 178100 | 181480 | -9030 | 03-16 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。