上海現貨(物貿)鋅價23520上漲160(2023年3月2日)
2023年03月02日 10:30:13
上海有色金屬交易中心
3月2日上海現貨(物貿)鋅價最低23470最高23570,均價23520,較昨日上漲160。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
0#鋅 | 23470 | 23570 | 23520 | 160 | 23150 | 23270 | 03-02 |
0#鋅 | 23310 | 23410 | 23360 | 260 | 23173.33 | 23298 | 03-01 |
0#鋅 | 23050 | 23150 | 23100 | 110 | 23296.67 | 23370 | 02-28 |
0#鋅 | 22940 | 23040 | 22990 | -440 | 23466.67 | 23426 | 02-27 |
0#鋅 | 23380 | 23480 | 23430 | -40 | 23476.67 | 23334 | 02-24 |
0#鋅 | 23420 | 23520 | 23470 | -30 | 23410 | 23202 | 02-23 |
0#鋅 | 23450 | 23550 | 23500 | 40 | 23233.33 | 23122 | 02-22 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151