上海期貨鋅價收盤26105上漲430(2022年3月24日)
2022年03月24日 15:01:20
鋅雲匯
3月24日上海期貨滬鋅當月鋅價開盤25945收盤26105,結算價26235,較昨日上漲430。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋅當月 | 2204 | 25945 | 25905 | 26435 | 26105 | 26235 | 430 | 03-24 |
滬銅當月 | 2204 | 73510 | 73410 | 73940 | 73640 | 73700 | 460 | 03-24 |
滬鋁當月 | 2204 | 23150 | 23105 | 23430 | 23170 | 23250 | 200 | 03-24 |
滬鋁三月 | 2206 | 23120 | 23120 | 23430 | 23175 | 23260 | 200 | 03-24 |
滬銅三月 | 2206 | 73190 | 73190 | 73800 | 73520 | 73530 | 490 | 03-24 |
滬鋅三月 | 2206 | 25940 | 25915 | 26420 | 26155 | 26220 | 495 | 03-24 |
滬鉛當月 | 2204 | 15320 | 15280 | 15365 | 15345 | 15315 | 70 | 03-24 |
滬鉛三月 | 2206 | 15360 | 15325 | 15430 | 15405 | 15375 | 75 | 03-24 |
滬鎳當月 | 2204 | 226550 | 226490 | 245740 | 245740 | 234380 | 35700 | 03-24 |
滬鎳三月 | 2206 | 219850 | 219850 | 237610 | 237610 | 226320 | 34520 | 03-24 |
滬錫當月 | 2204 | 343830 | 343830 | 363000 | 352930 | 355130 | 11360 | 03-24 |
滬錫三月 | 2206 | 334210 | 334210 | 352980 | 345310 | 345820 | 13510 | 03-24 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。